保有資格一覧
(2023.3.31現在)
【建築・土木】
1級建築士 |
2名 | |
2級建築士 |
7名 | |
1級建築施工管理技士 | 7名 | |
2級建築施工管理技士 | 6名 | |
2級建築施工管理技士(躯体) | 7名 | |
1級電気工事施工管理技士 | 2名 | |
1級土木施工管理技士 | 15名 | |
2級土木施工管理技士 | 18名 | |
1級管工事施工管理技士 | 2名 | |
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
【溶接】
特別ボイラー溶接士 |
3名 | |
普通ボイラー溶接士 |
1名 | |
AW検定(工場溶接) | 5名 | |
溶接管理技術者(WES8103)1級 | 2名 | |
溶接管理技術者(WES8103)2級 | 22名 | |
スタッド溶接技術A級 | 3名 | |
スタッド溶接技術B級 | 2名 | |
スタッド溶接技術F級 | 2名 | |
JIS溶接(アーク溶接) | 29名 | |
JIS溶接(半自動溶接) | 56名 | |
JIS溶接(ステンレス溶接) | 18名 | |
JIS溶接(すみ肉溶接) | 12名 |
【技能士】
1級鉄工技能士(製缶作業) |
7名 | |
2級鉄工技能士(製缶作業) |
4名 | |
1級鉄工技能士(構造物鉄工作業) | 35名 | |
2級鉄工技能士(構造物鉄工作業) | 20名 | |
1級鉄工技能士(構造物現図作業) | 7名 | |
2級鉄工技能士(構造物現図作業) | 10名 | |
1級仕上げ技能士(機械組立仕上げ作業) | 2名 | |
2級仕上げ技能士(機械組立仕上げ作業) | 5名 | |
2級仕上げ技能士(金型仕上げ作業) | 2名 | |
1級仕上げ技能士(治具仕上げ作業) | 1名 | |
2級仕上げ技能士(治具仕上げ作業) | 3名 | |
2級機械保全技能士(機械系保全作業) | 1名 | |
2級機械保全技能士(電気系保全作業) | 1名 | |
2級機械加工(数値制御フライス盤作業) | 7名 | |
1級機械加工技能士(普通旋盤作業) | 1名 | |
2級機械加工技能士(普通旋盤作業) | 2名 | |
1級機械加工技能士(数値制御旋盤作業) | 1名 | |
2級機械加工技能士(円筒研削盤作業) | 1名 | |
1級放電加工技能士(ワイヤ放電加工作業) | 2名 | |
2級放電加工技能士(ワイヤ放電加工作業) | 4名 | |
2級放電加工技能士(数値制御形彫り放電加工作業) | 1名 | |
特級電気機器組立て技能士 | 1名 | |
1級電気機器組立て技能士(シーケンス制御作業) | 1名 | |
1級機械・プラント製図技能士(機械製図CAD作業) | 3名 | |
2級機械・プラント製図技能士(機械製図CAD作業) | 1名 |
【その他】
APQP4Wind スペシャリスト |
3名 | |
APQP4Wind マネジメント | 2名 | |
非破壊試験技術者(浸透探傷)レベル2 | 1名 | |
非破壊試験技術者(浸透探傷)レベル1 | 2名 | |
非破壊試験技術者(超音波探傷)レベル2 | 5名 | |
非破壊試験技術者(超音波探傷)レベル1 | 6名 | |
非破壊試験技術者(磁気探傷)レベル1 | 2名 | |
あと施工アンカー主任技師 | 1名 | |
第2種あと施工アンカー技工士 | 5名 | |
第1種あと施工アンカー技工士 | 3名 | |
第2級陸上特殊無線技士 | 8名 | |
農薬管理指導士 |
2名 |